La Ligue nationale de hockey a annoncé ce matin que Lane Hutson est le lauréat du trophée Calder pour la saison 2024-2025.
L’honneur couronne l’incroyable saison recrue du défenseur des Canadiens. Hutson a notamment établi de nouveaux records de franchise en surpassant Chris Chelios pour le nombre de mentions d’aide et de points récoltés par un arrière du Tricolore à sa première saison dans la LNH.
Si un record de franchise est en soi spécial, l’arrière a fait la une pour une raison encore plus impressionnante en égalisant un record de Ligue vieux de 44 ans le 16 avril dernier. En effet, le produit de l’Université de Boston a rejoint Larry Murphy au sommet pour le plus de mentions d’aide obtenues par un défenseur à sa première saison dans la LNH.
Félicitations à Lane, qui devient le premier joueur du Bleu-blanc-rouge à remporter le trophée Calder depuis le gardien Ken Dryden en 1972.
Voici une liste des plus grandes réalisations d’Hutson en tant que recrue au cours de la saison 2024-2025 :
DATE | ÉVÈNEMENT MARQUANT |
14 décembre 2024 | A marqué son premier but dans la LNH |
21 janvier 2025 | A établi la plus longue série de points par un défenseur recrue dans l’histoire des Canadiens, en plus d’égaliser le record de Shayne Gostisbehere pour la plus longue séquence de points par un défenseur recrue dans l’histoire de la LNH |
Décembre 2024 et mars 2025 | A été nommé Recrue du mois dans la LNH |
1er avril 2025 | A battu le record de franchise de Chelios pour le plus de mentions d’aide récoltées par un défenseur recrue en une saison, en plus de devenir le 10e arrière dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 60 points à sa première saison |
14 avril 2025 | A surpassé Chelios pour le plus de points accumulés par un défenseur recrue en une saison dans l’histoire de la franchise |
16 avril 2025 | A égalisé un record de Ligue pour le plus de mentions d’aide obtenues par un défenseur recrue en une saison |
Outre ces réalisations, voyez comment Hutson se compare à certains des meilleurs joueurs des Canadiens et de la LNH :
MENTIONS D’AIDE OBTENUES PAR UN DÉFENSEUR RECRUE EN UNE SAISON (LNH)
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | MENTIONS D’AIDE |
1 | Lane Hutson | Canadiens de Montréal | 60 |
2 | Larry Murphy | Kings de Los Angeles | 60 |
3 | Chris Chelios | Canadiens de Montréal | 55 |
4 | Stefan Persson | Islanders de New York | 50 |
5 | Gary Suter | Flames de Calgary | 50 |
POINTS OBTENUS PAR UN DÉFENSEUR RECRUE EN UNE SAISON (CANADIENS)
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Lane Hutson | Canadiens de Montréal | 66 |
2 | Chris Chelios | Canadiens de Montréal | 64 |
3 | Tom Kurvers | Canadiens de Montréal | 45 |
4 | Guy Lapointe | Canadiens de Montréal | 44 |
5 | P.K. Subban | Canadiens de Montréal | 38 |
MENTIONS D’AIDE OBTENUES PAR UNE RECRUE EN UNE SAISON (CANADIENS)
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | MENTIONS D’AIDE |
1 | Lane Hutson | Canadiens de Montréal | 60 |
2 | Chris Chelios | Canadiens de Montréal | 55 |
3 | Mats Naslund | Canadiens de Montréal | 45 |
4 | Kjell Dahlin | Canadiens de Montréal | 39 |
5 | Michael Ryder | Canadiens de Montréal | 38 |
PLUS LONGUE SÉRIE DE MENTIONS D’AIDE PAR UNE RECRUE EN UNE SAISON (LNH)
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | MATCHS |
1 | Lane Hutson | Canadiens de Montréal | 9 |
2 | Shayne Gostisbehere | Flyers de Philadelphie | 9 |
3 | Barry Beck | Rockies du Colorado | 8 |
4 | Brian Leetch | Rangers de New York | 7 |
5 | Gary Suter | Flames de Calgary | 7 |
POINTS OBTENUS PAR UNE RECRUE EN UNE SAISON (CANADIENS)
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Kjell Dhalin | Canadiens de Montréal | 71 |
2 | Mats Naslund | Canadiens de Montréal | 71 |
3 | Lane Hutson | Canadiens de Montréal | 66 |
4 | Guy Lafleur | Canadiens de Montréal | 64 |
5 | Chris Chelios | Canadiens de Montréal | 64 |