À l’initiative d’une policière de la Mauricie, une nouvelle opération en sécurité routière a été tenue aux abords d’établissements scolaires de Shawinigan et de Louiseville à la fin du mois de mai en raison de problématiques de véhicules modifiés, avec des équipements non conformes et les possibilités de capacité de conduire affaiblie.
Bien que le bilan des conducteurs de 16 à 24 ans s’améliore par rapport aux années passées, cette clientèle demeure surreprésentée tant dans les accidents que dans les infractions entraînant l’inscription de points d’inaptitude.
Un autre volet de cette opération était une rencontre préparatoire au préalable entre les intervenants policiers, dans le but d’optimiser la diversité des interventions, de réviser diverses notions législatives et de partager des connaissances entre les policiers. Cette opération a été tenue en supplément à nos opérations et à notre présence quotidienne dans le secteur.
Voici le bilan des deux journées de l’opération Roule vers les bons choix :
CATÉGORIES | CHIFFRES | INFOS |
Avis de non-conformité/avertissements (équipements) | 65 | Pneus, vitres teintées, pare-brise, garde-boue, système échappement, feu de plaque, clignotants. |
Avis de non-conformité/avertissements (autres) | 7 | Transport matière dangereuse-mauvais arrimage, non port assurance et immatriculation, conditions non respectées au permis de conduire. |
Avis de vérification mécanique (AVVR) | 2 | Feu de freinage non fonctionnel, pneus usés et non conformes. |
Remisage de véhicule | 1 | Défectuosité mécanique majeure. |
Constats d’infraction | 16 | Ceinture, pneus à clous, classe de permis non appropriée, bicyclette assistée sans casque, non assuré. |
Constats d’infraction ATMP | 2 | Non port du casque, circulation sur trottoir. |
Conducteurs non-résidents | 2 | Analyse de permis d’un pays étranger et d’une immatriculation provisoire. |
Demande d’aptitude à conduire SAAQ | 1 | Vérification des aptitudes à conduire d’un conducteur. |
Siège d’autos pour enfants | 2 | Ajustement, mal installés. |
Bicyclettes | 5 | Vérifications et collants apposés pour la sécurité. |
CRIMINALITÉ | CHIFFRES | INFOS |
Épreuves de coordination des mouvements (capacité de conduire affaiblie) | 1 | Libération sur les lieux; en état de conduire. |
Délinquant à risque élevé de récidive | 1 | 5 constats d’infraction émis dont apprenti non accompagné; demeure près d’une école. |
Informations supplémentaires :
Fiches sur la sécurité routière 2023 – jeunes conducteurs (gouv.qc.ca)