En considérant l’excédent de 10 M$ dégagé de l’exercice financier 2023, le conseil municipal a adopté une résolution qui précise la façon dont les sommes seront affectées, conformément à la Politique de gestion de la dette à long terme et des excédents de fonctionnements.
La création de réserves financières permettra à la Ville de :
- Réduire son endettement
- Faire face aux imprévus
- Répondre à la forte demande en matière de logements abordables
Affectation | Montant |
Excédent affecté au V.G. | 30 968 $ |
Excédent affecté au remboursement de la dette | 1 624 700 $ |
Excédent affecté aux programmes de rénovation | 1 124 700 $ |
Excédent affecté aux risques d’opérations | 843 500 $ |
Réserve financière – En environnement | 449 900 $ |
Réserve financière – Fonds de dév. logement social | 337 400 $ |
Réserve financière – Fonds de dév. logement abordable | 1 337 400 $ |
Excédent affecté – Litiges et éventualités | 281 200 $ |
Excédent affecté – Infrastructures sportives | 281 200 $ |
Excédent affecté – Quartier urbain durable Le Relais | 281 200 $ |
Excédent affecté – Budget collaboratif | 281 200 $ |
Réserve financière – Fonds de dév. social | 168 700 $ |
Réserve financière – Fonds de dév. économique | 112 500 $ |
Total | 7 154 568 $ |
La balance, soit 2 840 143 $, sera conservée dans l’excédent de fonctionnement non affecté, comme le prévoit la Politique.